Strawberry Flavour
Nutritional Information |
| Serving Size: 40g with 400ml Water Servings per Container: 15 |
| Actives | Per 100g | % NRV | Per 40g Serving | % NRV |
| Flaxseed Powder | 2500mg | - | 1000mg | - |
| Linoleic Acid | 1250mg | - | 500mg | - |
| Vitamin A | 1000µg | 125% | 400µg | 50% |
| Vitamin D | 37.5µg 1500iu | 750% | 15µg 600iu | 300% |
| Vitamin E | 15mg α-TE | 125% | 6mg α-TE | 50% |
| Vitamin K | 93.8µg | 125% | 37.5µg | 50% |
| Vitamin C | 100mg | 125% | 40mg | 50% |
| Thiamin | 1.4mg | 125% | 0.55mg | 50% |
| Riboflavin | 1.75mg | 125% | 0.7mg | 50% |
| Niacin | 20mg NE | 125% | 8mg NE | 50% |
| Vitamin B6 | 1.75mg | 125% | 0.7mg | 50% |
| Folic Acid | 250µg | 125% | 100µg | 50% |
| Vitamin B12 | 25µg | 1000% | 10µg | 400% |
| Biotin | 63µg | 125% | 25µg | 50% |
| Pantothenic Acid | 7.5mg | 125% | 3mg | 50% |
| Potassium | 1250mg | 62.5% | 500mg | 25% |
| Calcium | 1200mg | 150% | 480mg | 60% |
| Phosphorous | 943mg | 135% | 377mg | 54% |
| Magnesium | 140.7mg | 37.5% | 56.3mg | 15% |
| Iron | 12.5mg | 90% | 5mg | 36% |
| Zinc | 12.5mg | 125% | 5mg | 50% |
| Copper | 0.825mg | 83% | 0.33mg | 33% |
| Manganese | 2.5mg | 125% | 1mg | 50% |
| Selenium | 69µg | 125% | 27.5µg | 50% |
| Chromium | 50µg | 125% | 20µg | 50% |
| Iodine | 188µg | 125% | 75µg | 50% |
| |
| Typical Nutritional Values* | Per 100g | RI %** | Per 40g Serving | RI %** |
Energy Calories kJ | 351 1483 | 18% 18% | 141 593 | 7% 7% |
| Protein (g) | 33.1 | 66% | 13.3 | 26.5% |
Fat (g) Saturates (g) | 7.4 0.8 | 11% 4% | 3.0 0.3 | 4.3% 1.6% |
Carbohydrates (g) Sugars (g) | 37.3 1.8 | 14% 2% | 14.9 0.7 | 5.7% 0.8% |
| Fibre (g) | 6.7 | 28% | 2.7 | 11.2% |
| Salt (g) | 0.44 | 7% | 0.17 | 2.9% |
| *NRV = Nutrient Reference Value, **RI = Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal) |
| µg = Microgramme, mg = Milligram, IU = International Units |
Ingredients: Oat Bran (Gluten), Whey Protein Concentrate (Milk), Calcium Phosphate, Potassium Sulphate, Linseed Meal (Flaxseed Powder), Conjugated Linoleic Acid, Magnesium Salts of Citric Acid, Flavouring (Strawberry Flavour), Colourant (Beetroot Extract), Thickener (Xanthan Gum), Anti-Caking Agent (Silicon Dioxide), Sea Salt Fine (Sodium Chloride), L-Ascorbic Acid (Vitamin C), Sweeteners (Sucralose, Stevia), Zinc Citrate, Ferrous Fumarate (Iron), Nicotinamide (Vitamin D3), D-Alpha-Tocopheryl Acid Succinate (Vitamin E), Cholecalciferol (Vitamin D3), Manganese Bisglycinate, Retinyl Acetate (Vitamin A), Menaquinone 7 (Vitamin K), Calcium D-Pantothenate (Vitamin B5), Copper Bisglycinate, Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Riboflavin (Vitamin B2), Thiamine Mononitrate (Vitamin B1), Chromium Picolinate, Pteroylmonoglutamic Acid (Folic Acid), Potassium Iodide, Sodium Selenite, D-Biotin (Biotin), Methylcobalamin (Vitamin B12)
Allergy Advice: For allergens, see ingredients in bold.
CONTAINS SWEETENERS